Образование
Сведения о реализуемых образовательных программах
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код и наименование специальности | Квалификация | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.02.04 Медицинская оптика | Медицинский оптик-оптометрист (на базе 11 кл.) | среднее общее | Очная | 1 г. 10 м. | Бессрочно | Русский |
2 | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 1 г. 10 м. | Бессрочно | русский |
3 | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл) | среднее общее | Очно-заочная | 2 г. 10 м. | Бессрочно | Русский |
4 | 38.02.08 Торговое дело | Специалист торгового дела | среднее общее | Очная | 1 г. 10 м. | Бессрочно | Русский |
5 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 2 г. 10 м. | Бессрочно | Русский |
6 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 1 г. 10 м. | Бессрочно | Русский |
7 | 34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/медицинский брат | среднее общее | Очная | 1 г. 10 м. | Бессрочно | Русский |
8 | 34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/медицинский брат | среднее общее | Очно-заочная | 2 г. 10 м. | Бессрочно | Русский |
9 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 3 г. 10 м. | Бессрочно | русский |
10 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 2 г. 10 м. | Бессрочно | русский |
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся
Данные предоставляются по запросу. Адрес электронной почты для связи - [email protected]
Информация о результатах приема
Данные предоставляются по запросу. Адрес электронной почты для связи - [email protected]
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Данные предоставляются по запросу. Адрес электронной почты для связи - [email protected]
Описание образовательной программы
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||||
31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл) | среднее общее | Очно-заочная | 16 | 16 | |||||||
3 | 38.02.08 Торговое дело | Специалист торгового дела | среднее общее | Очная | 12 | 12 | |||||||
4 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||||
5 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||
6 | 34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/медицинский брат | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||||
34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/медицинский брат | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/медицинский брат | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/медицинский брат | среднее общее | Очно-заочная | 16 | 16 | |||||||
8 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.02.08 Торговое дело | Специалист торгового дела | среднее общее | Очная | 10 | ||||
3 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
4 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5 | 34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/медицинский брат | среднее общее | Очная | 8 | ||||
6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.02.06 Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.02.08 Торговое дело | Специалист торгового дела | среднее общее | Очная | 2 | |||
3 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | Зубной техник | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра/медицинский брат | среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 1 | 9 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 1 | 9 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер (на базе 11 кл.) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 11 кл.) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 1 | 11 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист (на базе 9 кл.) | основное общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |