Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц:
Направления подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
очное | на базе 9 кл. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 5 | 2 | - |
43.02.04 Прикладная эстетика | 4 | 4 | 7 | 3 | ||
43.02.10 Туризм | 3 | 3 | 2 | - | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 | 2 | 0 | - | ||
38.02.04 Коммерция | 2 | 0 | 0 | - | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 | 1 | 0 | - | ||
31.02.04 Медицинская оптика | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
на базе 11 кл. | 31.02.06 Стоматология профилактическая | 3 | 5 | - | - | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | 1 | - | - | ||
43.02.04 Прикладная эстетика | 4 | 2 | 4 | - | ||
43.02.10 Туризм | 3 | 2 | - | - | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 | 3 | - | - | ||
38.02.04 Коммерция | 0 | 0 | - | - | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 2 | 2 | - | - | ||
31.02.04 Медицинская оптика | 5 | 5 | - | - |
Направления подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
заочное | на базе 9 кл. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 2 | 4 | 2 |
43.02.10 Туризм | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
38.02.04 Коммерция | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
на базе 11 кл. | 31.02.04 Медицинская оптика | 2 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
43.02.10 Туризм | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
38.02.04 Коммерция | 1 | 0 | 0 | 0 |
КИТиС "Галактика" не ведёт приём обучающихся на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации или за счёт местных бюджетов.